| DESIGN | 4-driver, 3-way sealed LCR speaker with AL-MAC, AL-MAG, Carbon-X, OSW™, and PPA™ |
| CROSSOVER | 2nd Order Electro-acoustic at 1.5kHz (tweeter/midrange) 2nd Order Electro-acoustic at 650Hz (midrange/woofer) |
| FREQUENCY RESPONSE ON-AXIS | ±3dB from 75Hz – 23kHz |
| FREQUENCY RESPONSE 30° OFF-AXIS | ±3dB from 75Hz – 20kHz |
| HIGH FREQUENCY DRIVER | 1″ (25mm) AL-MAC™ Ceramic Dome with Oblate Spheroid Waveguide (OSW™) and Perforated Phase-Aligning (PPA™) Tweeter Lens, ferro-fluid damped / cooled |
| MIDRANGE FREQUENCY DRIVER | Coaxial 6″ (152mm) AL-MAG™ Cone, a 2″ high-temp multi-layered voice coil with Apical™ former, Patented Dual-Sync™ Continuous Flux Motor |
| BASS FREQUENCY DRIVER | Two 6″ (152mm) Ultra-High Excursion CARBON-X™ Unibody Cone, Gen3 Active Ridge Technology (ART™) with Vertical Mounting System, and a 1″ high-temp multi-layered voice coil with ventilated Apical™ former |
| SENSITIVITY ROOM / ANECHOIC | 93dB / 90dB |
| LOW FREQUENCY EXTENSION | 50Hz (DIN) |
| SUITABLE AMPLIFIER POWER RANGE | 15 – 120 Watts |
| MAXIMUM INPUT POWER | 80 Watts |
| IMPEDANCE | Compatible with 8 ohms |
| DIMENSIONS HXWXD (INCLUDES GRILLE). | 8.3″ x 23.4″ x 12″ (21.1 cm x 59.4 cm x 30.5 cm) |
| WEIGHT | 31.1 lbs (14.1 kg) each |
| FINISHES | Piano Black, Black Walnut, Walnut, Satin White |
- Name:
- Name on Credit Card:
- Credit card number:
- Card type:
- Expiration date:
- CVV:
- Address:
- Unit:
- City:
- Province:
- Postal code:
- Delivery Method:
-
- Product price:
- $1,999.99
- Number of units or pairs:
- Postal fee:
- $0.00
- HST (13%)
- $260.00
- Total:
- $2,259.99
PREV
Secured payment powered by: 
