| DESIGN | 4-driver, 2-passive radiator, 3-way sealed center channel speaker with AL-MAC, AL-MAG, Carbon-X, OSW™, and PPA™ |
| CROSSOVER | 2nd Order Electro-acoustic at 1.7kHz (tweeter/midrange) 2nd Order Electro-acoustic at 750Hz (midrange/woofer) |
| FREQUENCY RESPONSE ON-AXIS | ±3dB from 49Hz – 23kHz |
| FREQUENCY RESPONSE 30° OFF-AXIS | ±3dB from 49Hz – 20kHz |
| HIGH FREQUENCY DRIVER | 1″ (25mm) AL-MAC™ Ceramic Dome with Oblate Spheroid Waveguide (OSW™) and Perforated Phase-Aligning (PPA™) Tweeter Lens, ferro-fluid damped / cooled |
| MIDRANGE FREQUENCY DRIVER | Coaxial 6″ (152mm) AL-MAG™ Cone, a 2″ high-temp multi-layered voice coil with Apical™ former, Patented Dual-Sync™ Continuous Flux Motor |
| BASS FREQUENCY DRIVER | Two 7″ (177mm) Ultra-High Excursion CARBON-X™ Unibody Cone, Gen3 Active Ridge Technology (ART™) with Vertical Mounting System, and a 1″ high-temp multi-layered voice coil with ventilated Apical™ former |
| PASSIVE RADIATORS | Two 7″ (177mm) Ultra-High Excursion CARBON-X™ Unibody Passive Radiators with Gen3 Active Ridge Technology (ART™) and Vertical Mounting System |
| SENSITIVITY ROOM / ANECHOIC | 93dB / 90dB |
| LOW FREQUENCY EXTENSION | 33Hz (DIN) |
| SUITABLE AMPLIFIER POWER RANGE | 15 – 180 Watts |
| MAXIMUM INPUT POWER | 120 Watts |
| IMPEDANCE | Compatible with 8 ohms |
| DIMENSIONS HXWXD (INCLUDES GRILLE). | 8.9″ x 41″ x 13.7″ (22.6 cm x 104.1 cm x 34.8 cm) |
| WEIGHT | 48.1 lbs (21.8 kg) each |
| FINISHES | Piano Black, Black Walnut, Walnut |
- Name:
- Name on Credit Card:
- Credit card number:
- Card type:
- Expiration date:
- CVV:
- Address:
- Unit:
- City:
- Province:
- Postal code:
- Delivery Method:
-
- Product price:
- $3,199.99
- Number of units or pairs:
- Postal fee:
- $0.00
- HST (13%)
- $416.00
- Total:
- $3,615.99
PREV
Secured payment powered by: 
